4013 - Fraise une dent hélice à droite

Famille 4013

Gamme la plus polyvalente.

Goujure et affûtage polyglaces, collage copeaux limité.

Hélice à droite, copeaux remontants :

Copeaux bien évacués.
Le plus couramment utilisé.

Quand cela est possible pensez aux références courtes (longueur de coupe = 2 x Ø):

  • Amélioration des états de surface,
  • Meilleure durée de vie de l’outil,
  • Amélioration des conditions de coupe.

EXISTE EN VERSION BAGUÉE POUR LES OUTILS EN QUEUE DE Ø6
La référence avec bague comporte un "-B" à la fin de la référence habituelle
Exemple :
Référence standard sans bague : 4013--0300A
Référence avec bague : 4013--0300A-B
Délai de réalisation : 48 heures

Prix habituel
A partir de 16,85 €

Caractéristiques

Fraisage
Rainurage

Matières usinées

Bois composite
Bois dur
Bois tendre
PVC expansé
Mousses
Plastiques thermodurcissables
Thermoplastiques

Matières possibles

Plastiques fibres de verre
Compacts stratifiés
Panneau Composite Peau Alu

Schéma technique

Schéma technique
Réf. D1 D2 L2 L1 Z -
4013--0100 1.0 3.0* 4.0 30.0 1
4013--0150 1.5 3.0* 6.0 30.0 1
4013--0200 2.0 2.0 4.0 30.0 1
4013--0200A 2.0 6.0 4.0 50.0 1
4013--0200A-B 2.0 6.0* 4.0 50.0 1
4013--0200B 2.0 2.0 8.0 30.0 1
4013--0200C 2.0 2.0 8.0 60.0 1
4013--0200D 2.0 3.0* 8.0 30.0 1
4013--0200E 2.0 6.0* 8.0 50.0 1
4013--0200E-B 2.0 6.0* 8.0 50.0 1
4013--0250 2.5 2.5 8.0 40.0 1
4013--0250A 2.5 2.5 8.0 60.0 1
4013--0300 3.0 3.0 6.0 40.0 1
4013--0300A 3.0 6.0* 6.0 50.0 1
4013--0300A-B 3.0 6.0* 6.0 50.0 1
4013--0300B 3.0 3.0 10.0 40.0 1
4013--0300C 3.0 3.0 10.0 60.0 1
4013--0300D 3.0 6.0* 10.0 50.0 1
4013--0300D-B 3.0 6.0* 10.0 50.0 1
4013--0300E 3.0 3.0 12.0 40.0 1
4013--0300F 3.0 6.0* 12.0 50.0 1
4013--0300F-B 3.0 6.0* 12.0 50.0 1
4013--0300G 3.0 3.0 15.0 40.0 1
4013--0300H 3.0 3.0 20.0 60.0 1
4013--0300J 3.0 6.0* 20.0 60.0 1
4013--0300J-B 3.0 6.0* 20.0 60.0 1
4013--0317 3.17 3.17 12.7 50.8 1
4013--0317A 3.17 6.35* 12.7 50.8 1
4013--0400 4.0 4.0 8.0 50.0 1
4013--0400A 4.0 6.0* 8.0 50.0 1
4013--0400A-B 4.0 6.0* 8.0 50.0 1
4013--0400B 4.0 4.0 12.0 50.0 1
4013--0400C 4.0 6.0* 12.0 50.0 1
4013--0400C-B 4.0 6.0* 12.0 50.0 1
4013--0400D 4.0 4.0 14.0 50.0 1
4013--0400E 4.0 6.0* 14.0 50.0 1
4013--0400E-B 4.0 6.0* 14.0 50.0 1
4013--0400F 4.0 4.0 22.0 60.0 1
4013--0400F-NG - - -
4013--0400G 4.0 6.0* 22.0 60.0 1
4013--0400G-B 4.0 6.0* 22.0 60.0 1
4013--0400H 4.0 4.0 30.0 70.0 1
4013--0476 4.76 4.76 15.87 50.8 1
4013--0476A 4.76 6.35* 15.87 50.8 1
4013--0476B 4.76 6.35* 31.75 76.2 1
4013--0500 5.0 5.0 16.0 60.0 1
4013--0500A 5.0 6.0* 16.0 50.0 1
4013--0500A-B 5.0 6.0* 16.0 50.0 1
4013--0500B 5.0 5.0 22.0 60.0 1
4013--0500C 5.0 6.0* 22.0 60.0 1
4013--0500C-B 5.0 6.0* 22.0 60.0 1
4013--0500D 5.0 5.0 30.0 70.0 1
4013--0600 6.0 6.0 14.0 50.0 1
4013--0600-B 6.0 6.0 14.0 50.0 1
4013--0600A 6.0 6.0 22.0 60.0 1
4013--0600A-B 6.0 6.0 22.0 60.0 1
4013--0600B 6.0 6.0 32.0 70.0 1
4013--0600B-B 6.0 6.0 32.0 70.0 1
4013--0600C 6.0 6.0 38.0 80.0 1
4013--0600C-B 6.0 6.0 38.0 80.0 1
4013--0635 6.35 6.35 19.05 50.8 1
4013--0635A 6.35 6.35 28.57 76.2 1
4013--0635B 6.35 6.35 38.1 76.2 1
4013--0800 8.0 8.0 22.0 60.0 1
4013--0800A 8.0 8.0 32.0 70.0 1
4013--0800B 8.0 8.0 38.0 80.0 1
4013--0800C 8.0 8.0 42.0 80.0 1
4013--1000 10.0 10.0 32.0 75.0 1
4013--1000A 10.0 10.0 45.0 85.0 1
4013--1200 12.0 12.0 32.0 75.0 1
4013--1200A 12.0 12.0 42.0 100.0 1
4013--1200B 12.0 12.0 52.0 105.0 1
4013--1400 14.0 14.0 62.0 120.0 1
* Queue renforcée